Биохимические исследования крови
Метод, который позволяет выявить активный воспалительный и ревматический процессы, а также нарушение водно-солевого обмена и дисбаланс микроэлементов.
В зависимости от заболевания или состояния назначают исследование тех или иных биохимических показателей.
Биохимический анализ крови включает ряд показателей, отражающих состояние:
- Белкового обмена.
- Углеводного обмена.
- Липидного обмена
- Минерального обмена.
Биохимический анализ крови - метод лабораторной диагностики, позволяющий оценить работу внутренних органов:
- Печени.
- Почек.
- Поджелудочной железы.
- Желчного пузыря.
- И др.
Также анализ показывает активность некоторых ключевых ферментов сыворотки крови. Чаще всего биохимический анализ крови необходим в ходе комплексного обследования организма и для диагностики многих заболеваний.
ЦЕНЫ на Биохимические исследования крови
| АЛТ | 350 руб |
| Альбумин | 350 руб |
| Амилаза | 600 руб |
| Амилаза панкреатическая | 600 руб |
| АСТ | 350 руб |
| Белковые фракции | 600 руб |
| Белок общий | 350 руб |
| Билирубин общий | 350 руб |
| Билирубин прямой | 350 руб |
| Витамин D3 | 3500 руб |
| ГГТ | 350 руб |
| Гликозилированный гемоглобин HbA1 | 820 руб |
| Глюкоза | 350 руб |
| Глюкоза (тест на толерантность) | 1050 руб |
| Гомоцистеин | 1600 руб |
| Железо | 600 руб |
| Железосвязывающая способность сыворотки | 350 руб |
| Ионизированный Са | 750 руб |
| Калий, Натрий, Хлор | 830 руб |
| Кальций | 350 руб |
| Креатинин | 350 руб |
| Креатинфосфокиназа (КФК) | 350 руб |
| Лактат | 1500 руб |
| ЛДГ | 350 руб |
| ЛДГ (1 и 2 фракции) | 600 руб |
| Липаза | 960 руб |
| Липидный профиль | 1800 руб |
| ЛПВП, ЛПНП | 1200 руб |
| Магний | 350 руб |
| Мочевая кислота | 350 руб |
| Мочевина | 350 руб |
| Остеокальцин | 960 руб |
| Трансферрин | 950 руб |
| Триглицериды | 350 руб |
| Ферритин | 840 руб |
| Фолиевая кислота | 900 руб |
| Фосфатаза кислая | 600 руб |
| Фосфатаза щелочная | 350 руб |
| Фосфор | 350 руб |
| Фруктозамин | 1200 руб |
| Хлориды | 350 руб |
| Холестерин | 350 руб |
| Цинк | 1100 руб |
| Эрритропоэтин | 1200 руб |
| В12 | 900 руб |





